H2-16L Otomatik Yükleme Boşaltma
H2-16L Otomatik Yükleme Boşaltma Makine Özellikleri
Otomatik Takım Mili Değişimi
Otomatik Besleme Cihazı, Hızlı
Yüksek Hassasiyete Sahip Doğrusal Kılavuz Kızak
Özelleştirilmiş İşletim Ara Yüzü
Sistem Otomatik Planlaması
- Dolap Kesimi: Dijital üretim, yüksek hız, doğruluk ve sıfır hata. Kenarlarda yonga ve çapak olmaz.
- Kapı Panellerinin Oyulması: Çeşitli kalıplarda kapı levhaları, yüksek cam kapı panelleri işlenebilmektedir.
- Delme ve Kanal Açma: Ön ve arka oluk konumları ile ön ve arka delik konumları yüksek verimlilik, doğruluk ve sıfır hatayla yapılabilir.
- Tayvan SYNTEC Kontrol Sistemi: Özelleştirilmiş işletim ara yüzü basittir ve öğrenmesi kolaydır.
- İn-line ATC: 20 adet takım otomatik olarak değiştirilebilir, bu sayede farklı işleme ihtiyaçları karşılanabilir.
- Patentli Tali Toz Giderme: Tablanın temiz olmasını temin etmek için itme sırasında tali toz giderme işlemi mevcuttur.
- Otomatik Başlayıp Duran Vakum Pompası: İşlem yapıldıktan sonra vakum pompası otomatik olarak çalışmayı durdurur.
- Otomatik Planlama: Parçalar sıraya göre sıralanabilir ve otomatik olarak işlenir.
20 Adet ATC Takım Yuvası
30mm Doğrusal Kılavuz Kızak
Tayvan AC Servo Motor, Japon Redüktör
Otomatik Takım Ayar Sensörü ve Konumlandırma Silindiri
9.0KW Hava Soğutmalı Mil
Tali Toz Giderme
Çalışma Boyutu: 2100X2800mm
Yandan Çalıştırma Düğmesi
Besleme Ucunda Besleme Merdanesi
Çekme Zinciri, Esnek Kablo
Kontrol Kutusunun Düzeni
Besleme Ucunda Besleme Merdanesi
| H2-16 Tabla boyutu | 2100mm×2800mm | |
|---|---|---|
| Mil | Güç | 9KW |
| Soğutma şekli | Hava soğutmalı | |
| Dönüş hızı | 6000-24000rpm/dakika | |
| Takım yuvası | Çalışma şekli | İn-line ATC |
| Miktar | 20 adet | |
| Tahrik şekli | Mod | Servo |
| Motor | Tayvan AC servo motor 1.5 kW | |
| Sürücü | Tayvan AC servo motor sürücü | |
| İnverter | Marka | E&T |
| Güç | 11KW | |
| Kontrol sitemi | Tayvan SYNTEC kontrol sistemi ve geniş ekran + MGP kablosuz el çarkı |
|
| Kılavuz kızak | KINGTEK/PEK 30mm doğrusal kılavuz | |
| Dişli çubuk | Yüksek hassasiyetli Alman dişli çubuk | |
| Redüktör | Japon Shimpo | |
| Konumlandırma silindiri | 2+3 | |
| Elektrik kablosu | Yüksek esneklikte | |
| Makine gövdesi | CNC Beş yüzlü freze ağır yatağı | |
| Tabla | Yüksek emilimli Vakum Tablası (Otomatik başlayıp durma özelliği) | |
| İtme Cihazı | Otomatik ve ikinci temizlik | |
| Çalışma boyutu (X*Y*Z) | 2100mm×2800mm×170mm | |
| Vakum pompası | Marka | BECKER |
| Güç | 7.5KW | |
| Tip | KURU | |
| Toz kolektörü | Marka | Haosen |
| Güç | 7500 m3 + 5000 m3 | |
| İşleme hızı | X ekseni | 80m/dakika |
| Y ekseni | 80m/dakika | |
| Z ekseni | 15m/dakika | |
| Çalışma hızı | X ekseni | 20m/dakika |
| Y ekseni | 20m/dakika | |
| Z ekseni | 10m/dakika | |
| Çalışma gerilimi | 380V 50/60HZ | |
| Toplam Güç | Yaklaşık 25KW | |
| Notlar | • Sistem otomatik planlamayı destekler • Besleme ucu çalışma düğmesi desteği • Vakum pompasının otomatik başlama ve durma işlevi desteklenir |
|
Ürün kataloğunu indirin