HD-ZQ-L Fabrika Hat Makinesi
Yüksek Verimliliğe Sahip Tozsuz Bıçak Yolu
Delme Ünitesi (üst)
Çift Tutucu (kıskaç)
Otomatik Etiketleme
Merdane İletimi
Destekleyici Sıkıştırma
Hava Kaynaklı Arıtma + Otomatik Yağlama
9.0KW Hava Soğutmalı Mil
Delme Ünitesi (alt)
Hava Kaynaklı Arıtma + Otomatik Yağlama
9.0KW Hava Soğutmalı Mil
Delme Ünitesi (alt)
Özelleştirilmiş İşletim Ara Yüzü
Öğrenmesi kolay ve kullanımı hızlıdır.
Sistem Otomatik Planlaması
Parçalar sıraya göre sıralanabilir ve otomatik olarak işlenebilir
| HD-ZQ-L Çalışma boyutu | 2100mm×2800mmx200mm | |
|---|---|---|
| Toplam Boyut | 22000x4000x2300mm | |
| Çalışma boyutu(X*Y*Z) | 21000mm×2800mm×170mm | |
| (4*8/4*9 fit için kullanılır) | ||
| Mil | Marka | CC |
| Güç | 9KW | |
| Soğutma şekli | Hava soğutmalı | |
| Dönüş hızı | 6000-24000rpm/dakika | |
| Takım yuvası | Çalışma şekli | ATC |
| Miktar | 20 adet | |
| Delme | Miktar | 9 (üst)+9 (alt) |
| Delme Mili | Miktar | 6KW (üst)+3.5KW (alt) |
| İnverter | Marka | E&T |
| Güç | 11KW | |
| Otomatik Yükleme ve Boşaltma | Arka uç | 3T elektrikli hidrolik yükseltic |
| Ön uç | Tam otomatik kızılötesi iletim platformu | |
| Tahrik şekli | Mod | Servo |
| Motor | WEIHONG SERVO MOTOR 1000W | |
| Sürücü | WEIHONG SERVO SÜRÜCÜ 1000W | |
| Kontrol sistemi | WEIHONG PC Entegre makine kontrol sistemi | |
| Kılavuz kızak | KINGTEK/PEK 30MM doğrusal kılavuz kızak | |
| Dişli çubuğu | Yüksek hassasiyetli Alman dişli çubuğu | |
| Redüktör | Japon Shimpo | |
| Konumlandırma silindiri | 2+3 | |
| Elektrik kablosu | Yüksek esneklikte | |
| Makine gövdesi | CNC Beş yüzlü freze ağır yatağı | |
| Tabla | Yüksek emilimli Vakum Tablası (Otomatik başlama ve durma özelliği) |
|
| İtme cihazı | Otomatik ve tali temizleme | |
| Vakum pompası | Marka | BECKER |
| Güç | 7.5KW | |
| Tip | KURU | |
| Toz kolektörü | Marka | Haosen |
| Güç | 7500 m3 + 5000 m3 | |
| İşleme hızı | X ekseni | 80m/dakika |
| Y ekseni | 80m/dakika | |
| Z ekseni | 15m/dakika | |
| Çalışma hızı | X ekseni | 20m/dakika |
| Y ekseni | 20m/dakika | |
| Z ekseni | 10m/dakika | |
| Çalışma gerilimi | 380V 50/60HZ | |
| Toplam Güç | Yaklaşık 25KW | |
| Notlar | • Sistem otomatik planlamayı destekler. • Besleme ucu çalışma düğmesi desteği • Vakum pompasının otomatik başlama ve durma işlevi desteklenir |
|
| Ekipman | Otomatik Etiketleme | |
| Endüstriyel QR kod yazıcısı | America Honeywell | |
| Kontrol sistemi | WEIHONG kontrol sistemi (ana bilgisayar dahil) | |
| Tahrik şekli | WEIHONG Servo sistemi, Japon Shimpo redüktör | |
| Çalışma gerilimi | AC380V/3PH/50HZ | |
| Elektrikli bileşenler | Chint alçak gerilim elektrik/yüksek esneklikte kablo/yüksek kalitede çekme zinciri |
|
| Kılavuz kızak | XY:20,Z:20/KINGTEK/PEK | |
| Dişli Çubuk | Yüksek hassasiyete sahip dişli çubuk | |
| Ekipman bileşimi | Taban, endüstriyel QR kod yazıcısı, hassas konumlandırma mekanizması, Tayvan yeni nesil sistem |
|
| Hareket hızı | 35m/dakika | |
| Çalışma boyutu | 2100×2800×150mm | |
| Ağırlık | 0.6T | |
| Konum doğruluğu | ±0.2mm | |
Ürün kataloğunu indirin